-
Цилиндрические подшипники ролика
-
Сферически подшипники ролика
-
Подшипники прокатных станков
-
Экскаваторские подшипники
-
Угловые контактные шарики
-
Подшипники глубоких шариков
-
Разделенные подшипники
-
Подшипниковые узлы Plummer Block
-
Конические подшипники
-
Подъемные подшипники шариковых винтов
-
Автомобильные подшипники
-
Сферические простые подшипники
-
Подшипники CARB
-
Подшипники ролика иглы
-
Упорно-конические и сферические роликоподшипники
-
Подшипники для бетонных смесителей
-
3200&3300 двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
-
Саморазвертывающиеся шариковые подшипники
-
Подшипники цилиндрические для нефтяных месторождений
-
Двухрядные цилиндрические роликоподшипники
-
Подшипники марки
-
Подшипники насоса грязи
-
Подшипники Insocoat
-
Рельсовые ролики
FAG NU314E.M1 Cylindrical Roller Bearings,Single Row
| Место происхождения | Германия |
|---|---|
| Фирменное наименование | FAG |
| Номер модели | NU314E.M1 |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | US$25 |
| Упаковывая детали | Цветный ремень+деревянный корпус |
| Время доставки | 3 дня в наличии; в течение 20 дней для производства заказов |
| Условия оплаты | T/T;Western Union;Paypal |
| Поставка способности | 10000 ПК/месяц |
FAG NU314E.M1 Cylindrical Roller Bearings,Singlle Row,with cage,separable
| Bearing Model | NU314E.M1 |
| Brand | FAG |
| Bearing Category | Cylindrical Roller Bearing |
| Origin of Country | Germany |
| d | 70 mm |
| D | 150 mm |
| B | 35 mm |
| Mass | 2.8 kg |
![]()
Cylindrical roller bearings of this design are double row precision bearings for machine tools. They allow radially rigid, high precision bearing arrangements and are principally used to give radial support for main spindles.
Available Designs:
| FAG Bearing | d | D | B |
| mm | mm | mm | |
| NU303-E-TVP2 | 17 | 47 | 14 |
| NU304-E-TVP2 | 20 | 52 | 15 |
| NU305-E-TVP2 | 25 | 62 | 17 |
| NU306-E-TVP2 | 30 | 72 | 19 |
| NU307-E-TVP2 | 35 | 80 | 21 |
| NU308-E-TVP2 | 40 | 90 | 23 |
| NU309-E-TVP2 | 45 | 100 | 25 |
| NU310-E-TVP2 | 50 | 110 | 27 |
| NU311-E-TVP2 | 55 | 120 | 29 |
| NU312-E-TVP2 | 60 | 130 | 31 |
| NU313-E-TVP2 | 65 | 140 | 33 |
| NU314-E-TVP2 | 70 | 150 | 35 |
| NU315-E-TVP2 | 75 | 160 | 37 |
| NU316-E-TVP2 | 80 | 170 | 39 |
| NU317-E-TVP2 | 85 | 180 | 41 |
| NU318-E-TVP2 | 90 | 190 | 43 |
| NU319-E-TVP2 | 95 | 200 | 45 |
| NU320-E-TVP2 | 100 | 215 | 47 |
| NU322-E-TVP2 | 110 | 240 | 50 |
| NU324-E-TVP2 | 120 | 260 | 55 |
| NU326-E-TVP2 | 130 | 280 | 58 |
| NU328-E-TVP2 | 140 | 300 | 62 |
| NU330-E-M1 | 150 | 320 | 65 |
| NU332-E-M1 | 160 | 340 | 68 |
| NU334-E-TB-M1 | 170 | 360 | 72 |
| NU336-E-TB-M1 | 180 | 380 | 75 |
| NU338-E-TB-M1 | 190 | 400 | 78 |
| NU340-E-TB-M1 | 200 | 420 | 80 |
| NU344-E-TB-M1 | 220 | 460 | 88 |
| NU348-E-TB-M1 | 240 | 500 | 95 |
| NU352-E-TB-M1 | 260 | 540 | 102 |
| NU356-E-TB-M1 | 280 | 580 | 108 |


